Demo Marketing Co
Healthcare | Size not specified
Campaigns
0
Channels
6
Content Pieces
0
Benchmark Grade
N/A
Campaigns
No campaigns yet. Add your first campaign to track performance.
Marketing Channels
| Channel | Type | Spend | Revenue | ROAS | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Paid Search | paid_search | $26,715 | $46,022 | -% | - |
| Direct | direct | $64,037 | $244,533 | -% | - |
| Referral | referral | $76,592 | $144,185 | -% | - |
| Affiliate | affiliate | $18,817 | $64,282 | -% | - |
| Email Marketing | email_marketing | $59,043 | $38,836 | -% | - |
| Organic Search | organic_search | $8,228 | $9,465 | -% | - |
Content Library
No content tracked. Add content to analyze performance.